1.按下表验证税率和速算扣除数 是否正确
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过860000元的部分 | 45% | 181920 |
2.边界值的测试