ID | 级别 | Bug标题 | Bug状态 | 创建 | 创建日期 | 解决 | 解决日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6601 | 高 | 【审批流程>请假】点击提交按钮报空指针错误 | 已关闭 | 张艳 | 10-17 13:29 | 骆晨渊 | 10-19 14:34 |
164 | 高 | 薪资台账:早退时长超过规则中设置的范围后扣款金额显示为0 | 已关闭 | 张艳 | 06-17 16:42 | xin.ning | 07-07 14:12 |
137 | 高 | 考勤计薪:查看薪资方案画面没有显示“餐补规则” | 已关闭 | 张艳 | 06-12 14:02 | xin.ning | 07-07 09:58 |
123 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导出 导出数据里未过滤掉离职和退休数据 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 17:16 | xin.ning | 07-06 17:46 |
120 | 高 | 界面相关-津贴方案:复制方案-补贴规则 按司龄发放时,若分段有缺失,应有相应验证 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 15:10 | xin.ning | 07-09 08:42 |
119 | 高 | 界面相关-津贴方案:编辑-已选择员工数 1.前后含空格检索,无记录 2.拼音检索,无记录 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 14:50 | xin.ning | 07-06 17:34 |
118 | 高 | 界面相关-津贴方案:添加-已选择员工数 1.前后含空格检索,无记录 2.拼音检索,无记录 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 14:37 | xin.ning | 07-09 08:19 |
117 | 高 | 界面相关-津贴方案:复制方案-已选择员工数 1.前后含空格检索,无记录 2.拼音检索,无记录 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 14:06 | xin.ning | 07-09 08:18 |
116 | 高 | 界面相关-津贴方案:复制方案-方案适用人员 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 13:54 | ma.li | 07-07 10:08 |
115 | 高 | 界面相关-津贴方案:查看方案 当员工数为0时,应无链接可点 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 13:21 | xin.ning | 07-06 17:25 |
114 | 高 | 界面相关-津贴方案:查看方案 点击已选员工数,含空格无法检索出记录 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 13:20 | xin.ning | 07-06 17:20 |
113 | 高 | 界面相关-津贴方案:排序与跳转 补贴详情和适用人员的排序有点奇怪 | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 13:10 | xin.ning | 07-07 14:10 |
112 | 高 | 界面相关-方案人员:高级检索 点击确定或取消按钮后,再次打开高级检索窗口,未清空前一次搜索条件(这里需不需要清空前一次条件???) | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 12:57 | xin.ning | 07-06 17:08 |
111 | 高 | 界面相关-方案人员:简单检索 含全角空格的无法检索? | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 10:47 | xin.ning | 07-08 15:45 |
110 | 高 | 界面相关-津贴方案:简单检索 含全角空格的无法检索? | 已关闭 | 王孝萍 | 06-10 10:36 | xin.ning | 07-08 15:44 |
073 | 高 | 年终奖计算:数据导入,分档点税率错误 | 已关闭 | 施爱洁 | 06-03 17:18 | ma.li | 07-06 14:50 |
063 | 高 | 计薪规则:迟到扣款规则名称应该禁止重复 | 已关闭 | 张艳 | 06-02 14:46 | ma.li | 07-07 12:43 |
061 | 一般 | 计薪规则:加班费计算规则画面的“规则描述”项目输入纯空格的场合,没有显示提示消息 | 已关闭 | 张艳 | 06-02 14:06 | 梅益波 | 10-15 16:53 |
059 | 高 | 计薪规则:请假计薪规则编辑、添加画面输入的“每月免扣款小时数”应该进行四舍五入后保留两位小数 | 已关闭 | 张艳 | 06-02 13:45 | ma.li | 07-07 15:16 |
041 | 高 | 薪资管理界面-公式计算:专项附加扣除累计明细 空值应存为0 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 15:22 | xin.ning | 07-09 08:50 |
040 | 高 | 薪资管理界面-公式计算:专项附加扣除累计明细 数据保存后列表里的重新计算按钮无反应 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 15:22 | xin.ning | 07-09 08:20 |
039 | 高 | 薪资累计界面:编辑按钮 空值未按0保存 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:59 | xin.ning | 06-08 12:37 |
038 | 高 | 薪资累计界面:编辑按钮 输入3位小数时,未按2位小数保存 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:58 | xin.ning | 06-08 12:30 |
037 | 高 | 薪资累计界面:更多操作-导出 1.导出数据缺少人员状态列2.简单检索后导出的数据为全数据 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:54 | xin.ning | 06-08 12:29 |
036 | 高 | 薪资累计界面:更多操作-导入 当导入文件为 .doc时,拖拽文件上传时页面无反应,无任何提示 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:49 | xin.ning | 06-08 12:52 |
035 | 高 | 薪资累计界面:更多操作-导入 对税务局下载的模板数据只校验姓名和身份证号,不需要校验工号 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:48 | xin.ning | 06-08 12:22 |
034 | 高 | 薪资累计界面:更多操作-导入 3.6单元格属性文字列 手动在数字前添加人民币符号¥ 导入成功 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:47 | xin.ning | 06-08 12:22 |
033 | 高 | 薪资累计界面:更多操作-导入 负数导入成功 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:47 | xin.ning | 06-08 12:21 |
032 | 高 | 薪资累计界面:更多操作-导入 税务系统中下载的数据里无累计免税收入项目 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 14:46 | xin.ning | 06-08 12:19 |
031 | 高 | 薪资累计界面:小数点规则 当输入3位小数时,未按默认设置保存 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 13:56 | xin.ning | 06-08 12:19 |
030 | 高 | 薪资累计界面:高级检索 高级检索 选择部门岗位搜索后,再次点击高级检索,岗位的上一次检索条件未显示 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 13:27 | xin.ning | 06-08 14:04 |
029 | 高 | 薪资累计界面:简单检索 首字母检索,有多余的数据 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 13:15 | xin.ning | 06-08 12:17 |
028 | 高 | 薪资累计界面:简单检索 含全角空格的无法检索? | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 13:15 | xin.ning | 07-08 15:44 |
027 | 高 | 专项附加界面:编辑按钮 数据被四舍五入 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 13:06 | xin.ning | 06-08 12:15 |
026 | 高 | 专项附加+薪资累计 界面 :关于金额的显示请统一 千位分割符、货币符号、小数显示位数(显示时是2位小数,点编辑看到的应该也是2位小数,2位以后的数据直接截掉)、 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 13:01 | xin.ning | 06-08 12:13 |
025 | 高 | 薪资累计界面:排序与跳转 岗位和职位排序报错 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:44 | xin.ning | 06-08 10:27 |
024 | 高 | 专项附加界面:操作日志 导入多条数据只产生了一条记录 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:33 | xin.ning | 06-08 10:20 |
023 | 高 | 专项附加界面:操作日志 导入后无比较按钮 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:32 | xin.ning | 06-08 10:19 |
021 | 高 | 专项附加界面:编辑按钮 空时未保存为0 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:11 | xin.ning | 06-08 09:57 |
020 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导出 导出的文件无法打开 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:10 | xin.ning | 06-05 17:12 |
019 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导出 缺少人员状态列 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:09 | xin.ning | 06-05 16:57 |
018 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 4.8文件类型校验 当导入文件为 .doc时,拖拽文件上传时页面无反应,无任何提示 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:09 | xin.ning | 06-08 12:49 |
017 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 4.5当数据中姓名和工号,只有工号有值 导入失败 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:08 | xin.ning | 06-05 16:40 |
016 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 3.7累计年月单元格属性更改为日期型 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:07 | xin.ning | 06-05 16:39 |
015 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 3.6单元格属性文字列 手动在数字前添加人民币符号¥ | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:06 | xin.ning | 06-05 16:39 |
014 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:06 | xin.ning | 06-05 16:39 |
013 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 3.4负数 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:05 | xin.ning | 06-05 16:38 |
012 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 3.2空 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:04 | xin.ning | 06-05 16:38 |
011 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 非数字 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 12:04 | xin.ning | 06-05 16:37 |
010 | 高 | 专项附加界面:更多操作-导入 税务系统中下载的数据里无大病医疗项目,数据如何导入? | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 11:27 | xin.ning | 06-05 14:25 |
009 | 高 | 专项附加界面:高级检索 合计 917.34~917.34 无法检索到数据 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 11:22 | xin.ning | 06-05 14:24 |
008 | 高 | 专项附加界面:高级检索 选择部门岗位搜索后,再次点击高级检索,岗位的上一次检索条件未显示 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 11:21 | xin.ning | 06-08 14:04 |
007 | 高 | 专项附加界面:高级检索 各累计项只选中不填值的情况下,值为0的数据也显示? | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 11:20 | xin.ning | 06-05 14:07 |
006 | 高 | 专项附加界面:简单检索 首字母检索,有多余的数据 | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 11:10 | xin.ning | 06-05 13:23 |
005 | 高 | 专项附加界面:简单检索 含全角空格的无法检索? | 已关闭 | 王孝萍 | 05-27 10:58 | xin.ning | 07-08 15:44 |
本次共产生 55 个Bug