1、搜索
2、添加年终奖
3、删除年终奖
4、标有下划线数字的内容以及适用使用人员
5、操作日志
1、搜索
2、添加年终奖
3、删除年终奖
4、标有下划线数字的内容以及适用使用人员
5、操作日志
| 编号 | P | 需求名称 | 指派给 | 预计工时 | 当前状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 搜索功能检测 | 0 | 激活 | |||
| 55 | 添加年终奖 | 0 | 激活 | |||
| 56 | 删除年终奖 | 0 | 激活 | |||
| 57 | 查看标下划线数字里的内容是否显示正确 | 0 | 激活 | |||
| 58 | 查看适用人员 | 0 | 激活 | |||
| 59 | 操作日志是否记录完整、正确 | 0 | 激活 | |||
| 114 | 归档年终奖 | 0 | 激活 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |