ID Bug标题 Bug状态 创建 创建日期 解决 解决日期 操作
074 企业设置:修改标准基本工资为最大值=100000000时,添加调薪记录,点一下基本工资,再点出去,最大值变99999999了(企业设置和调薪记录里的基本工资最大值不一样) 已关闭 施爱洁 06-04 09:07 xin.ning 06-08 14:58
075 企业设置:修改标准基本工资为多位小数,小数全部被舍去了。但是在【调薪记录】里,基本工资是可以为两位小数的 已关闭 施爱洁 06-04 09:20 xin.ning 06-08 14:59
076 工资单网页:不输入验证码的时候点击“查看”按钮,为什么提示是“工号或验证码错误”?不应该是“请输入密码”吗?而且这种情况也不需要清空工号呀 已关闭 施爱洁 06-04 10:13 xin.ning 06-08 15:18
077 工资单网页:验证码登录时明文显示 已关闭 施爱洁 06-04 10:14 施爱洁 06-08 15:21
078 未统计出出差时长 已关闭 梅益波 06-04 10:29 ma.li 06-05 09:12
079 工资单网页:当工资条验证规则为动态变化时,多个员工可以使用同一个手机号接收验证码,但是只有一个员工能登录,其他的员工会显示“工号或验证码错误” 已关闭 施爱洁 06-04 10:41 xin.ning 06-08 15:21
080 企业设置:工资条验证规则为“固定值”,密码含有空格时,应该不能保存成功 已关闭 施爱洁 06-04 10:44 xin.ning 06-08 15:23
081 企业设置:重置工资条验证码规则修改,新密码中含有空格,能保存成功? 已关闭 施爱洁 06-04 10:53 xin.ning 06-08 15:24
083 工资单网页:点击“查看当月”按钮,没有显示当月的数据,而是最近一个有工资数据的月份​ 已关闭 施爱洁 06-04 15:17 xin.ning 06-08 15:29
084 工资单网页:非法查询 已关闭 施爱洁 06-04 15:30 xin.ning 06-08 15:53
085 工资单网页:修改验证码为空格时,可以保存,而且保存成功后,登录时可以不用输入验证码直接登录 已关闭 施爱洁 06-04 15:58 xin.ning 06-08 15:53
086 调薪记录:高级检索的职位搜索,选择多个职位时,只能筛选出第一个职位 已关闭 施爱洁 06-05 12:25 xin.ning 06-08 16:08
087 调薪记录:高级检索中岗位的搜索栏有问题 已关闭 施爱洁 06-05 12:53 xin.ning 06-08 16:09
088 调薪记录:导出报错(原因貌似是备注字数过长) 已关闭 施爱洁 06-05 13:57 xin.ning 06-05 14:06
089 【证件有效期】日期选择控件有BUG 已关闭 张丽丽 06-05 15:59 xin.ning 07-03 12:40
091 【导入人员基本信息】导入时遇到的各种问题 已关闭 张丽丽 06-05 16:15 梅益波 05-14 09:53
092 调薪记录:员工调薪记录中勾选了“承担税金”,但是在【薪资计算】画面该员工的公司承担税金显示为“暂无” 已关闭 施爱洁 06-05 16:33 xin.ning 07-03 14:29
093 调薪记录:为员工添加调薪记录后,在薪资台账中计算出来基本工资=0 已关闭 施爱洁 06-05 16:38 xin.ning 07-06 12:38
094 调薪记录:添加调薪记录的项目明细和编辑调薪记录的项目明细,项目顺序不同 已关闭 施爱洁 06-05 17:16 xin.ning 07-06 13:14
095 【考勤统计】出差统计后出现了不明代码 已关闭 梅益波 06-05 18:51 ma.li 07-07 08:34
096 【补卡导入】没响应 已关闭 梅益波 06-05 18:52 ma.li 07-08 16:46
097 【考勤统计】通宵加班到0:50分的数据未计算出加班时长 已关闭 梅益波 06-05 18:56 ma.li 07-06 16:30
098 【考勤统计】部分数据无法计算出加班的结束时间 已关闭 梅益波 06-08 08:10 ma.li 07-06 09:39
099 调薪记录:一个员工存在一条即将生效试用期薪资和一条有效正式薪资,这个应该不能添加成功 已关闭 施爱洁 06-08 10:12 xin.ning 07-06 14:33
100 【调休假】计算有错误,貌似没有正确计算出调休假的有效期 已关闭 梅益波 06-08 10:13 ma.li 06-12 00:00
101 调薪记录:批量添加调薪记录的时候,多选人员进行添加时,某些人员若是不满足条件应该显示出来 已关闭 施爱洁 06-08 10:29 xin.ning 07-06 15:27
102 调薪记录:批量添加试用期薪资时,生效日期选择5.1-5.30(已经失效的日期),显示“在缴” 已关闭 施爱洁 06-08 12:22 xin.ning 07-06 15:38
103 【考勤】补卡空指针错误 已关闭 梅益波 06-08 12:45 ma.li 07-08 16:43
104 调薪记录:一个员工已经存在一条即将生效薪资(07/01生效),现在批量添加,给该员工加一条有效薪资(06/01生效),这条有效薪资应该能自动生成中止日期 已关闭 施爱洁 06-08 13:32 xin.ning 07-06 15:51
105 调薪记录:批量添加时,调整方式为按比例,比例输入0.123456789123(无小数限制)保存成功 已关闭 施爱洁 06-08 14:30 xin.ning 07-06 15:56
106 调薪记录:薪资结构调整,添加一条薪资结构后,名称过长,显示错位 已关闭 施爱洁 06-08 14:47 xin.ning 07-06 16:34
107 调薪记录:中止时间设置在第二天,第二天再次查看时,该条调薪记录没有自动中止 已关闭 施爱洁 06-09 08:12 xin.ning 07-06 16:21
108 薪资台账:重新计算后薪资台账报错 已关闭 施爱洁 06-09 12:43 xin.ning 07-06 17:05
109 【人员分析】card布局显示怪异 已关闭 梅益波 06-09 17:56 ma.li 06-16 09:51
110 界面相关-津贴方案:简单检索 含全角空格的无法检索? 已关闭 王孝萍 06-10 10:36 xin.ning 07-08 15:44
111 界面相关-方案人员:简单检索 含全角空格的无法检索? 已关闭 王孝萍 06-10 10:47 xin.ning 07-08 15:45
112 界面相关-方案人员:高级检索 点击确定或取消按钮后,再次打开高级检索窗口,未清空前一次搜索条件(这里需不需要清空前一次条件???) 已关闭 王孝萍 06-10 12:57 xin.ning 07-06 17:08
113 界面相关-津贴方案:排序与跳转 补贴详情和适用人员的排序有点奇怪 已关闭 王孝萍 06-10 13:10 xin.ning 07-07 14:10
114 界面相关-津贴方案:查看方案 点击已选员工数,含空格无法检索出记录 已关闭 王孝萍 06-10 13:20 xin.ning 07-06 17:20
115 界面相关-津贴方案:查看方案 当员工数为0时,应无链接可点 已关闭 王孝萍 06-10 13:21 xin.ning 07-06 17:25
116 界面相关-津贴方案:复制方案-方案适用人员  已关闭 王孝萍 06-10 13:54 ma.li 07-07 10:08
117 界面相关-津贴方案:复制方案-已选择员工数 1.前后含空格检索,无记录 2.拼音检索,无记录 已关闭 王孝萍 06-10 14:06 xin.ning 07-09 08:18
118 界面相关-津贴方案:添加-已选择员工数 1.前后含空格检索,无记录 2.拼音检索,无记录 已关闭 王孝萍 06-10 14:37 xin.ning 07-09 08:19
119 界面相关-津贴方案:编辑-已选择员工数 1.前后含空格检索,无记录 2.拼音检索,无记录 已关闭 王孝萍 06-10 14:50 xin.ning 07-06 17:34
120 界面相关-津贴方案:复制方案-补贴规则 按司龄发放时,若分段有缺失,应有相应验证 已关闭 王孝萍 06-10 15:10 xin.ning 07-09 08:42
121 餐补未填写完整,也可以保存 已关闭 xin.ning 06-10 15:27 ma.li 07-06 09:19
122 考勤计薪:高级检索姓名检索有问题 已关闭 施爱洁 06-10 15:51 ma.li 07-07 10:06
123 专项附加界面:更多操作-导出 导出数据里未过滤掉离职和退休数据 已关闭 王孝萍 06-10 17:16 xin.ning 07-06 17:46
124 查看方案:餐补规则保存后显示不出来 已关闭 施爱洁 06-10 17:30 xin.ning 07-07 08:22
125 专项附加导入报错 已关闭 xin.ning 06-11 19:36 xin.ning 06-11 19:36
126 工资单网页:原先的验证码规则为固定值(123456),且员工修改过验证码(111111)。现在修改验证码规则为每次动态变化,手机接收到短信后,输入验证码显示错误。输入111111可以进入。那设置动态验证码的意义是什么? 已关闭 施爱洁 06-12 09:16 xin.ning 07-22 10:37
127 岗位工资:高级检索重置后再输入检索信息,检索结果为全部 已关闭 施爱洁 06-12 09:42 xin.ning 07-07 08:33
129 薪资计算:薪资数据没有变化的情况下点击“重新计算”应该提示“薪资数据无变更 不需要重新计算” 已关闭 张艳 06-12 12:13 xin.ning 07-07 09:06
130 薪资计算:薪资台账中员工修改为不满足薪资计算条件的场合,重新计算后该记录应该从薪资台账中删除 已关闭 张艳 06-12 12:20 xin.ning 08-13 14:19
131 考勤计薪:编辑薪资方案里【调休结算规则】和【餐补规则】选择栏边上的铅笔mark动作,跳转后是一样的样式,调休结算规则并没有显示在最顶部 已关闭 施爱洁 06-12 12:36 梅益波 05-13 08:52
133 薪资导入:薪资记录不能导入 已关闭 张艳 06-12 13:22 xin.ning 07-07 09:35
134 考勤计薪:高级检索重置后列表只能显示原来选过的项目 已关闭 施爱洁 06-12 13:33 ma.li 07-08 16:03
138 薪资方案:方案人员画面点击“高级检索”按钮,弹出的窗口中显示人员下拉列表 已关闭 张艳 06-12 14:06 ma.li 07-07 10:07
139 【系统设定-选项配置-系统默认配置】社保和公积金的比率应该显示成百分比。 已关闭 张丽丽 06-12 14:11 xin.ning 07-09 08:59
140 考勤计薪画面:列表显示样式为方案人员,点击“添加”按钮,在人员选择框中输入“空格+姓名+空格”,筛选失败;在方案选择框内输入“空格+方案名+空格”,筛选失败 已关闭 施爱洁 06-12 14:16 xin.ning 07-07 10:17
141 考勤计薪:适用人员的高级检索画面点击“检索”按钮会报错 已关闭 张艳 06-12 14:19 xin.ning 07-07 10:50
143 薪资方案:方案名称或方案描述中只输入空格的情况下,没有提示消息 已关闭 张艳 06-16 13:31 xin.ning 07-07 10:43
144 薪资方案>添加方案>方案适用人员:按姓名拼音检索失败 已关闭 张艳 06-16 13:49 xin.ning 07-07 12:13
145 薪资方案>方案适用人员:检索内容前后有空格的场合不能匹配到相应的结果 已关闭 张艳 06-16 13:57 xin.ning 07-07 12:14
146 薪资方案>方案适用人员:不选择员工的情况下点击【批量删除】按钮 ,没有任何反应 已关闭 张艳 06-16 14:04 xin.ning 07-07 12:19
147 考勤计薪>适用人员>高级检索:对各个下拉列表过滤检索时应该去掉首尾空格 已关闭 张艳 06-16 14:33 xin.ning 07-07 12:19
148 各检索条件下拉列表项的检索 已关闭 张艳 06-16 14:33 xin.ning 07-07 12:20
149 考勤计薪>日志:点击“操作内容”表头不能排序 已关闭 张艳 06-16 14:44 xin.ning 07-07 12:25
150 考勤计薪>日志:通过方案人员画面修改人员方案后应该生成生成相应的日志记录 已关闭 张艳 06-16 14:55 xin.ning 07-07 12:37
152 添加方案>人员选择:不选择人员的场合点击【批量删除】按钮没有提示消息 已关闭 张艳 06-16 15:04 xin.ning 07-07 12:46
153 薪资台帐-薪资计算:列表的数据与标题栏错位 已关闭 王孝萍 06-16 16:01 xin.ning 07-09 10:05
154 花名册:离职时,日期无法选择入职当天 已关闭 王孝萍 06-17 08:48 ma.li 07-03 15:15
156 薪资台账:考勤扣款项目明细和表头名对应不上 已关闭 张艳 06-17 13:22 xin.ning 07-09 10:04
157 发放规则:按实际出勤折算 未按实际出勤折算 已关闭 王孝萍 06-17 15:04 xin.ning 07-07 13:39
158 发放规则:按天发放 试用期扣发,当月转正的津贴0?? 已关闭 王孝萍 06-17 15:11 xin.ning 07-07 14:01
159 发放规则:按月发放 试用期扣发,当月转正的津贴0?? 已关闭 王孝萍 06-17 15:14 xin.ning 07-07 14:03
160 薪资台账:迟到时长超过设定范围的场合,扣款金额不应该等于0 已关闭 张艳 06-17 15:19 xin.ning 07-07 14:08
161 薪资台账:不能按“操作内容”项目进行排序 已关闭 张艳 06-17 15:31 xin.ning 07-07 14:08
162 发放规则:按司龄发放-固定值 1.计算结果中小数部分不正确 2.逻辑判断后的结果不对 已关闭 王孝萍 06-17 15:53 xin.ning 07-07 16:56
164 薪资台账:早退时长超过规则中设置的范围后扣款金额显示为0 已关闭 张艳 06-17 16:42 xin.ning 07-07 14:12
165 发放规则:按司龄发放-每年递增 1.计算结果中小数部分不正确 2.逻辑判断后的结果不对 已关闭 王孝萍 06-17 17:03 xin.ning 07-07 17:39
166 发放规则:按司龄发放-固定值和递增混搭 1.计算结果中小数部分不正确 2.逻辑判断后的结果不对 已关闭 王孝萍 06-17 17:33 xin.ning 07-07 17:39
167 薪资台账:迟到早退扣款显示错误 已关闭 张艳 06-18 10:20 xin.ning 08-13 14:20
168 薪资台账:实际出勤天数总是比正确值多0.1 已关闭 张艳 06-18 14:24 ma.li 07-08 15:45
169 薪资台账:实际出勤天数括号里的值计算错误 已关闭 张艳 06-18 15:00 xin.ning 07-08 09:22
170 薪资台账:薪资结构名很长的场合,薪资列表布局错误 已关闭 张艳 06-18 15:47 xin.ning 07-09 10:03
171 生效时间 见详情 已关闭 王孝萍 06-18 16:17 xin.ning 07-08 09:40
172 性别薪资分析 未显示平均工资 已关闭 王孝萍 06-18 16:36 ma.li 07-02 17:03
173 薪资台账:没有有效合同的情况下重新计算没有提示错误 已关闭 张艳 06-18 16:43 xin.ning 07-07 17:42
174 【请假扣款 / 验证请假计薪规则】保存编辑的重新计算的场合,计算的基数应该为编辑后的值 已关闭 张艳 06-22 14:12 xin.ning 07-09 17:38
175 【薪资台账 - 薪资计算】高级检索:应发工资最大值为0或实发工资最大值为0时,会检索出所有数据 已关闭 施爱洁 06-22 14:21 xin.ning 07-08 10:01
176 【薪资台账 - 薪资计算】操作日志:对操作内容进行排序无效 已关闭 施爱洁 06-22 14:33 xin.ning 07-08 10:06
177 薪资台账>请假明细:请假单跨天场合,请假时长不显示,并且请假记录重复 已关闭 张艳 06-22 17:34 ma.li 07-08 14:58
178 【薪资台账 - 薪资计算】点击“老王-19990405入职司龄21年”的加班详情会报错 已关闭 施爱洁 06-23 09:53 xin.ning 07-08 10:26
179 【薪资台账 - 薪资累计】点击“上月累计值不存在的员工数”,跳转至“薪资累计”画面后,查看第二页时会显示所有的薪资累计信息 已关闭 施爱洁 06-23 10:13 xin.ning 07-08 10:31
180 津贴扣发规则 扣发规则是都只判断了月份,没判断年份吗? 已关闭 王孝萍 06-23 13:32 xin.ning 07-08 10:41
181 公式计算-税率与速算扣除 出来的结果全都是0 已关闭 王孝萍 06-23 15:06 xin.ning 07-08 12:21
183 个税值计算结果不正确 已关闭 梅益波 06-24 08:35 xin.ning 07-08 17:56
185 计薪规则:未启用【调休结算规则】的场合,计薪规则画面也显示“调休结算规则”项目 已关闭 张艳 06-28 13:35 xin.ning 07-08 12:38
186 薪资台账:日志的内容描述不清晰 已关闭 张艳 06-28 14:28 xin.ning 07-08 12:40
187 薪资台账:扣款的合计金额应该显示为负数 已关闭 张艳 06-28 14:54 xin.ning 07-08 13:14
188 薪资台账:缺卡次数超过设定范围的场合,扣款金额不应该等于0 已关闭 张艳 06-28 16:30 xin.ning 07-08 13:14
189 考勤统计:请假缺卡的统计错误 已关闭 张艳 06-28 17:23 ma.li 07-02 16:36
190 考勤统计:休息日有上班打卡无下班打卡的情况,下班打卡结果会显示为“缺卡” 已关闭 张艳 06-28 17:28 ma.li 07-02 16:54
191 考勤统计:手动修改下班打卡时间会报空指针错误 已关闭 张艳 06-30 08:58 ma.li 07-06 17:25
192 自动生成加班单:周六加班生成的加班单错误 已关闭 张艳 06-30 09:33 ma.li 07-06 17:27
193 薪资台账:加班明细统计错误 已关闭 张艳 06-30 09:54 xin.ning 08-13 14:20
195 薪资方案>添加适用人员:对各项目检索前没有进行去前后空格的处理 已关闭 张艳 06-30 10:45 xin.ning 07-08 13:16
196 计薪规则:餐补计算规则的值改不掉,虽然提示成功了 但是再打开看还是之前的值 已关闭 张艳 06-30 10:56 ma.li 07-02 13:55
197 历史薪资>导入:上传文件时报空指针错误 已关闭 张艳 06-30 12:33 xin.ning 07-08 13:21
198 薪资台账:个人社保和公积金是否应该显示为负数 已关闭 张艳 06-30 12:56 xin.ning 07-08 13:39
199 历史薪资>导出:导出的薪资数值应该和画面中完全一致 已关闭 张艳 06-30 13:15 xin.ning 07-08 14:11
200 历史薪资:不能通过实发工资的范围进行高级检索 已关闭 张艳 06-30 13:52 xin.ning 07-17 16:12
201 历史薪资>高级检索:点击“检索”或“取消”按钮后 高级检索画面是否应该恢复为初始显示? 已关闭 张艳 06-30 13:58 xin.ning 07-08 14:44
202 历史薪资统计 已关闭 张艳 06-30 14:45 xin.ning 07-08 15:07
203 个人中心>个人薪资:删除月份的情况下,提示消息不正确 已关闭 张艳 06-30 15:44 xin.ning 07-08 15:20
204 个人中心>个人薪资:具体应该哪些项目显示成负数 已关闭 张艳 06-30 16:16 xin.ning 07-27 17:04
205 个人中心>个人薪资:年度工资单中项目名显示错误 已关闭 张艳 06-30 16:23 xin.ning 07-08 15:35
206 考勤统计:工作时长统计错误 已关闭 张艳 06-30 17:02 ma.li 07-02 13:24
207 【调休换钱】调休结算后清空调休假额度 已关闭 张艳 06-30 17:18 xin.ning 08-13 14:19
208 计薪规则>全勤奖规则:按司龄规则发放的场合保存失败 已关闭 张艳 07-01 08:46 xin.ning 07-08 15:54
209 薪资方案>计薪规则:全勤奖规则编辑页面显示的逗号显得多余 已关闭 张艳 07-01 08:50 xin.ning 07-08 15:55
210 薪资台账:计算全勤奖时,迟到和早退应该合并计算 已关闭 张艳 07-01 12:20 xin.ning 07-08 16:12
211 薪资台账:当列表中无数据的场合,点击“合计”菜单画面会一直处于加载状态 已关闭 张艳 07-01 13:46 xin.ning 07-08 16:26
212 薪资台账:速算扣除项目值前面没有加人民币符号 已关闭 张艳 07-01 13:50 xin.ning 07-08 16:27
213 薪资台账>操作日志>比较:税率显示错误,应该显示成百分比 已关闭 张艳 07-01 13:55 xin.ning 07-08 16:29
214 薪资台账>日志>比较:各项目前应该显示人民币符号 已关闭 张艳 07-01 13:57 xin.ning 07-08 16:31
215 历史薪资:通过月份区间检索时,提示消息不准确 已关闭 张艳 07-01 14:27 xin.ning 07-08 16:34
216 公式计算-累计应纳税所得额(当月) 已关闭 王孝萍 07-06 17:34 xin.ning 07-09 10:08
217 考勤统计:请假打卡的打卡结果显示错误 已关闭 张艳 07-08 09:31 ma.li 07-08 15:35
219 公式计算-个税 计算错误 已关闭 王孝萍 07-09 15:21 xin.ning 07-10 08:57
220 公式计算-实发工资 实发工资为负数时未显示为0 已关闭 王孝萍 07-09 15:23 xin.ning 07-10 09:07
221 公式计算-累计专项扣除(当月) 计算错误 已关闭 王孝萍 07-09 16:19 xin.ning 07-10 08:57
222 界面相关-津贴方案: 按司龄发放时,补贴金额的「+」「-」按钮错位 已关闭 王孝萍 07-09 16:48 xin.ning 07-10 09:15
223 个人薪资:休假时长应该保留指定位数 已关闭 张艳 07-09 17:06 xin.ning 07-10 10:13
224 考勤统计:迟到/早退时长应该显示单位 已关闭 张艳 07-10 15:30 ma.li 07-16 12:34
225 薪资计算界面-公式计算:小数点规则 已关闭 王孝萍 07-10 16:01 xin.ning 07-20 17:12
226 考勤统计:旷工明细显示错误 已关闭 张艳 07-10 16:21 ma.li 07-16 10:25
227 个人薪资:假期余额为无限制的情况下,工资单中显示的余额错误 已关闭 张艳 07-10 16:36 xin.ning 07-20 16:39
228 个人薪资:工资单中显示的假期消耗天数错误 已关闭 张艳 07-10 16:39 xin.ning 07-20 16:09
229 个人薪资:工资单中显示的假期类型 和实际不符 已关闭 张艳 07-10 16:48 xin.ning 07-20 15:43
230 薪资台账:个人其他项目手动编辑后不能保存 已关闭 张艳 07-10 17:07 xin.ning 07-10 17:23
231 历史工资:高级检索中实发工资下限应该可以设置负数 已关闭 张艳 07-10 17:21 xin.ning 07-10 17:25
232 调薪记录:批量添加调薪记录,多个已选人员不符合薪资调整条件时,每次删掉一个员工就要重新选一次时间,有点麻烦 已关闭 施爱洁 07-10 17:26 骆晨渊 05-13 12:35
233 考勤数据>加班:加班时长不应该显示负数 已关闭 张艳 07-10 17:38 ma.li 07-16 08:55
234 计薪规则:调休结算规则的提示信息错误 已关闭 张艳 07-13 14:18 xin.ning 07-17 16:49
235 薪资台账:“其他”项目的合计值错误 已关闭 张艳 07-16 12:25 xin.ning 07-20 15:26
237 年度工资单:删除年份值时提示消息中含有null字符 已关闭 张艳 07-16 13:51 xin.ning 07-17 16:54
238 【年度工资单】查看指定年份工资单 已关闭 张艳 07-16 13:53 xin.ning 07-20 15:19
239 历史薪资统计:导出文件中应是负数的项目没有显示加号 已关闭 张艳 07-16 14:59 xin.ning 08-25 09:18
240 薪资台账:手动编辑项目不能成功保存 已关闭 张艳 07-16 16:11 xin.ning 08-12 16:46
241 【薪资导出】确认导出结果 已关闭 张艳 07-16 16:15 xin.ning 07-20 14:38
242 薪资台账:导出数据中的税率应该显示成百分比 已关闭 张艳 07-16 16:17 xin.ning 07-20 14:31
244 薪资台账:薪资台账列表中以下项目没有显示 已关闭 张艳 07-16 16:54 xin.ning 07-20 14:02
245 【 餐补 / 夜班餐补】确认夜餐餐补金额是否正确 已关闭 张艳 07-17 09:44 ma.li 07-20 13:53
246 【加班费 / 按工资比例计算加班费】验证计薪比例边界值 已关闭 张艳 07-17 11:11 xin.ning 07-20 13:26
247 【考勤分析】人员未打卡出现了101.22% 已关闭 梅益波 07-20 09:10 xin.ning 07-20 12:49
248 【假期管理 - 请假类型】修改调休假报错 已关闭 施爱洁 07-20 09:31 ma.li 07-20 09:59
249 考勤仪表盘出现101% 已关闭 xin.ning 07-20 10:42 xin.ning 07-20 10:46
250 【假期管理 - 假期余额】使用调休假的记录里,使用时段都是8:00-8:00 已关闭 施爱洁 07-20 12:55 ma.li 07-20 15:05
251 【假期管理 - 假期余额】剩余假期时长计算错误 已关闭 施爱洁 07-20 13:34 ma.li 12-29 08:45
252 【假期管理 - 假期余额】调休假。删除原有加班单,但是使用调休假时,却在已经被删除的调休加班记录里扣除时间 已关闭 施爱洁 07-20 16:13 ma.li 12-29 08:45
253 【假期管理 - 假期余额】调休假详情履历不正确 已关闭 施爱洁 07-20 16:21 ma.li 12-29 08:44
255 考勤统计>导出:点击导出菜单报错 已关闭 张艳 07-21 08:43 ma.li 07-22 08:26
256 薪资台账:入职日期=计薪开始日应该得全勤奖 已关闭 张艳 07-21 09:33 xin.ning 07-22 10:35
257 薪资台账:当月离职日=计薪结束日应该得全勤奖 已关闭 张艳 07-21 10:35 xin.ning 07-22 10:35
258 【全勤 / 按司龄发放全勤奖】验证是否应用了对应司龄范围内的规则 已关闭 张艳 07-21 12:24 xin.ning 07-22 09:00
259 历史薪资:列表中不显示数据 已关闭 张艳 07-21 12:32 张艳 08-13 14:14
260 【工资单网页】与个人薪资画面的数据不同 已关闭 施爱洁 07-21 16:24 骆晨渊 05-13 10:23
261 【工资单网页】当企业设置中选择动态变化时,工资单网页里没有地方获取验证码 已关闭 施爱洁 07-21 17:45 xin.ning 07-22 10:07
262 周六周日在无排班的情况下不能提交加班单 已关闭 xin.ning 07-27 13:21 ma.li 07-27 16:46
264 历史架构显示的区域很小 已关闭 赵晓虹 07-28 13:31 xin.ning 07-30 14:40
265 每日统计里面的补卡无法跨天 已关闭 xin.ning 07-29 17:20 ma.li 03-31 08:17
266 【Ueditor】修改导致下拉无法显示 已关闭 梅益波 07-30 09:23 xin.ning 07-30 13:48
267 【考勤分析】请假数据显示了多条一样的 已关闭 梅益波 07-30 09:37 xin.ning 07-30 12:25
268 【考勤分析】未排班人员数据显示不正确 已关闭 梅益波 07-30 09:46 xin.ning 07-30 13:35
269 无考勤方案人员,wote数据库出现当日多条重复数据 已关闭 xin.ning 07-30 13:31 ma.li 08-07 17:46
270 【薪资清单,薪资台账】0元的不需要可点击事件和链接 已关闭 梅益波 07-31 08:48 xin.ning 08-04 12:55
271 【调薪记录】可点击数据样式统一加上下划线 已关闭 梅益波 07-31 09:24 xin.ning 08-04 13:02
272 津贴打开详情报错 已关闭 ma.li 07-31 09:43 ma.li 07-31 09:43
273 【可点击】链接统一样式加下划线 已关闭 梅益波 07-31 10:09 ma.li 08-11 14:47
274 lian 考勤数据仪表盘问题排查 已关闭 xin.ning 08-04 09:30 xin.ning 08-04 15:36
275 【考勤补卡】通宵班后的加班补卡,无法补上 已关闭 梅益波 08-05 10:49 ma.li 08-07 08:55
276 【工作台】未打卡跳转后无数据 已关闭 梅益波 08-07 08:26 xin.ning 09-22 13:10
277 【RDP报表】样式修改 已关闭 梅益波 08-07 18:16 xin.ning 08-11 15:04
278 【基本信息】导入教育信息时未保存最高学历 已关闭 梅益波 08-10 08:39 xin.ning 08-12 08:25
280 【公积金】通过导入的方式产生的公积金缴费金额计算错误 已关闭 张丽丽 08-10 09:04 xin.ning 08-12 10:54
281 排班一览。高级检索功能,界面异常。 已关闭 ma.li 08-10 10:06 ma.li 08-10 14:49
282 【页签】显示有问题 已关闭 张丽丽 08-10 12:29 xin.ning 08-19 16:24
283 【加班单】周五跨天加班和周六休息日加班类型不一致导致报错无法添加 已关闭 ma.li 08-11 15:21 ma.li 08-11 15:23
284 验证可编辑项目的输入规则 已关闭 张艳 08-12 09:31 xin.ning 08-12 12:14
285 【年度工资单】删除年份,提示消息不准确 已关闭 张艳 08-12 10:23 xin.ning 08-12 13:22
286 【薪资导入】使用下载的模板进行导入却提示薪资结构错误 已关闭 张艳 08-12 13:16 xin.ning 08-14 12:16
287 【考勤统计】wote第二天的上班时间被记录到了第一天,第一天并非通宵班 已关闭 梅益波 08-12 16:27 ma.li 08-12 17:15
288 【考勤统计】既出差又加班时未计算出加班时长 已关闭 梅益波 08-12 16:38 ma.li 12-29 08:44
289 周六加班生成加班单成3.5的加班单 已关闭 郑祥飞 08-12 16:58 ma.li 08-12 17:24
290 【日程管理】修改日程时间后,保存报错 已关闭 施爱洁 08-13 08:49 ma.li 12-29 16:59
291 【全勤 / 按司龄发放全勤奖】验证是否应用了对应司龄范围内的规则 已关闭 张艳 08-13 09:34 xin.ning 08-13 10:57
292 计薪规则>加班计薪规则>编辑:按工资比例计算的场合,计薪基数项目显示重复 已关闭 张艳 08-13 13:42 ma.li 08-13 16:02
293 考勤统计:补卡报错 已关闭 张艳 08-13 14:49 ma.li 08-13 15:23
294 【历史薪资导入】历史薪资导入文件中,工号和姓名同时为空的场合,报空指针错误 已关闭 张艳 08-13 15:16 xin.ning 08-14 12:34
295 【历史薪资导入】导入失败的场合 提示消息和实际不符合 已关闭 张艳 08-13 15:21 xin.ning 08-14 12:38
296 【历史薪资导入】计薪月份不符合YYYY年MM月形式的场合,报空指针错误 已关闭 张艳 08-13 15:23 xin.ning 08-14 12:42
297 【历史薪资导出】导出文件为空 已关闭 张艳 08-13 15:39 xin.ning 08-14 13:21
298 薪资台账考勤工资跳转不正确 已关闭 xin.ning 08-14 16:54 xin.ning 08-14 16:54
299 【日程】新建日程报错 已关闭 施爱洁 08-14 17:06 施爱洁 08-31 15:33
300 跳转到考勤统计报错 已关闭 xin.ning 08-17 09:56 ma.li 08-17 12:59
301 当浏览器拉伸过之后,公告栏会变大 已关闭 赵晓虹 08-17 10:38 xin.ning 08-17 14:48
302 工作台的今日待办里面的未签合同跳过去,页面没有loading的标签,以为没有数据,等了一会发现有很多内容 已关闭 赵晓虹 08-17 14:42 xin.ning 08-18 08:38
303 明明绩效管理里面待我处理和待我确认都有值,但是工作台上都为0 已关闭 赵晓虹 08-17 15:19 xin.ning 08-18 09:59
304 薪资台账:假期“天数”显示 已关闭 张艳 08-17 15:41 xin.ning 08-18 08:00
311 考勤计薪规则增加按照津补贴计算 已关闭 xin.ning 08-18 13:23 xin.ning 08-18 14:35
312 周末加班跨天的情况,时间为8h,时间段为18h 已关闭 xin.ning 08-18 13:50 ma.li 08-18 15:39
314 【考勤分析】点击个别项目时报错 已关闭 梅益波 08-19 10:14 xin.ning 08-19 13:17
315 【考勤分析】旷工和打卡人员存在同一人 已关闭 梅益波 08-19 10:51 ma.li 08-20 10:10
317 【工号设置】错误 已关闭 张丽丽 08-19 15:39 xin.ning 08-19 16:04
318 【数据导入】社保获取数据错误 已关闭 张丽丽 08-19 15:46 xin.ning 08-19 16:00
319 历史薪资的高级检索:按部门检索失败 已关闭 张艳 08-19 17:18 xin.ning 09-22 09:10
320 【消息通知】当待办日程完成时,消息通知里漏了一个字 已关闭 施爱洁 08-20 15:44 ma.li 08-21 15:01
325 薪资台账>导入:导入附件数据空指针错误 已关闭 张艳 08-21 08:43 xin.ning 08-21 09:58
327 历史薪资>导入:计薪月份为2020年00月应该报错 已关闭 张艳 08-21 10:42 骆晨渊 05-13 10:56
